Extremt bra Bra Ganska bra Ganska dåligt Dåligt Mycket dåligt Extremt dåligt
| 100 g livsmedel \ halt av | Mättade | n-3 | n-6/n-3 | Trans |
| Mjölk | 2 | 0,02 | 2 | 0,11 |
| Ost 10% | 7,19 | 0,06 | 2,5 | 0,39 |
| Ost 28% | 18,6 | 0,16 | 2,5 | 1,01 |
| Smör | 49,7 | 0,3 | 5,8 | 2,87 |
| "Bregott mellan" | 25,1 | 2,39 | 2,27 | 1,2 |
| Lättmargarin "Nytta" | 9,67 | 2,06 | 2,95 | 0,08 |
| "Lätt & Lagom" | 18,1 | 1,14 | 2,93 | 0,53 |
| Olivolja | 14,4 | 0,67 | 12,5 | (0) |
| Rapsolja | 8,13 | 8,13 | 2,5 | (0) |
| Linfröolja | 7,6 | 57 | 0,27 | (0) |
| Sojaolja | 14,9 | 7,36 | 6,9 | (0) |
| Palmolja | 43,8 | 0,29 | 39 | (0) |
| Ljus choklad | 20,4 | 0,03 | 35 | 0,19 |
| Mörk choklad | 21,3 | 0 | > | 0,12 |
| Gräddglass 12% | 7,2 | 0,05 | 4 | 0,43 |
| Glass m 10% veg fett | 3,16 | 0,1 | 14 | 1,85 |
| Chips | 13 | 0,08 | 37 | 0,14 |
| Ostbågar | 12,5 | 0,06 | 30 | 3,99 |
| Popcorn | 8,79 | 0,03 | 60 | 0,08 |
| Jordnöt | 6,84 | <0,005 | >3000 | (0) |
| Sötmandel | 4,92 | 0,4 | 26 | (0) |
| Paranöt | 16,1 | 0,06 | 400 | (0) |
| Hasselnöt | 4,49 | 0,12 | 53 | (0) |
| Valnöt | 5,57 | 6,88 | 4,65 | (0) |
Källor:
Livsmedelstabell Fettsysror, Livsmedelsverkets repro, Uppsala maj 1998,
ISBN 91 7714 108 3
Produktinformationn på förpackning från Alternativ
Förädling, 705 97 Glanshammar (avseende linfröolja)
Betygsättningen med färger är min egen och kan, fast den är väl övervägd, säkert diskuteras.
Transfetternas farlighet är inte fullt utredd, de torde i sig vara
farligare än mättade fetter, men mättade fetter förekommer
i så mycket större mängd att de enligt Livsmedelsverket
utgör ett större problem.
Fredrik Flink 2007-12-30