Kalendernytt Uppdaterad *<9[ 1998-11-22   KONTAKT
 

TABELL FÖR KONVERTERING MELLAN OLIKA KALENDRAR

Angivet datum avser klockan 00:00 UTC. Vi försöker uppdatera tabellen minst ett fundament(64,0 dygn) i förväg.

Datum före 1998-07-29 - Datum efter 1999-04-10 - Monumentskiften under åren 1795-2154

Judisk

Islamisk

Oktal

Akinavisk

Gregoriansk

Juliansk

JDN (Dagtal)

MJD

6 Av 5758 5 Raby`al-THaamy1419 2621000 -000*<80 1998-07-29 1998-07-16 2451023,5 51023
7 Av 5758 6 Raby`al-THaamy1419 2621001 -000*<81 1998-07-30 1998-07-17 2451024,5 51024
8 Av 5758 7 Raby`al-THaamy1419 2621002 -000*<82 1998-07-31 1998-07-18 2451025,5 51025
9 Av 5758 8 Raby`al-THaamy1419 2621003 -000*<83 1998-08-01 1998-07-19 2451026,5 51026
10Av 5758 9 Raby`al-THaamy1419 2621004 -000*<84 1998-08-02 1998-07-20 2451027,5 51027
11Av 5758 10Raby`al-THaamy1419 2621005 -000*<85 1998-08-03 1998-07-21 2451028,5 51028
12Av 5758 11Raby`al-THaamy1419 2621006 -000*<86 1998-08-04 1998-07-22 2451029,5 51029
13Av 5758 12Raby`al-THaamy1419 2621007 -000*<87 1998-08-05 1998-07-23 2451030,5 51030
14Av 5758 13Raby`al-THaamy1419 2621010 -000*<88 1998-08-06 1998-07-24 2451031,5 51031
15Av 5758 14Raby`al-THaamy1419 2621011 -000*<89 1998-08-07 1998-07-25 2451032,5 51032
16Av 5758 15Raby`al-THaamy1419 2621012  -000*<8a 1998-08-08 1998-07-26 2451033,5 51033
17Av 5758 16Raby`al-THaamy1419 2621013  -000*<8b 1998-08-09 1998-07-27 2451034,5 51034
18Av 5758 17Raby`al-THaamy1419 2621014  -000*<8c 1998-08-10 1998-07-28 2451035,5 51035
19Av 5758 18Raby`al-THaamy1419 2621015  -000*<8d 1998-08-11 1998-07-29 2451036,5 51036
20Av 5758 19Raby`al-THaamy1419 2621016  -000*<8e 1998-08-12 1998-07-30 2451037,5 51037
21Av 5758 20Raby`al-THaamy1419 2621017  -000*<8f 1998-08-13 1998-07-31 2451038,5 51038
22Av 5758 21Raby`al-THaamy1419 2621020 -000*<8g 1998-08-14 1998-08-01 2451039,5 51039
23Av 5758 22Raby`al-THaamy1419 2621021 -000*<8h 1998-08-15 1998-08-02 2451040,5 51040
24Av 5758 23Raby`al-THaamy1419 2621022 -000*<8i 1998-08-16 1998-08-03 2451041,5 51041
25Av 5758 24Raby`al-THaamy1419 2621023 -000*<8j 1998-08-17 1998-08-04 2451042,5 51042
26Av 5758 25Raby`al-THaamy1419 2621024 -000*<8k 1998-08-18 1998-08-05 2451043,5 51043
27Av 5758 26Raby`al-THaamy1419 2621025 -000*<8L 1998-08-19 1998-08-06 2451044,5 51044
28Av 5758 27Raby`al-THaamy1419 2621026 -000*<8m 1998-08-20 1998-08-07 2451045,5 51045
29Av 5758 28Raby`al-THaamy1419 2621027 -000*<8n 1998-08-21 1998-08-08 2451046,5 51046
30Av 5758 29Raby`al-THaamy1419 2621030 -000*<8o 1998-08-22 1998-08-09 2451047,5 51047
1Elul 5758 1Jumaada al-awal 1419 2621031 -000*<8p 1998-08-23 1998-08-10 2451048,5 51048
2Elul 5758 2Jumaada al-awal 1419 2621032 -000*<8q 1998-08-24 1998-08-11 2451049,5 51049
3Elul 5758 3Jumaada al-awal 1419 2621033 -000*<8r 1998-08-25 1998-08-12 2451050,5 51050
4Elul 5758 4Jumaada al-awal 1419 2621034 -000*<8s 1998-08-26 1998-08-13 2451051,5 51051
5Elul 5758 5Jumaada al-awal 1419 2621035 -000*<8t 1998-08-27 1998-08-14 2451052,5 51052
6Elul 5758 6Jumaada al-awal 1419 2621036 -000*<8u 1998-08-28 1998-08-15 2451053,5 51053
7Elul 5758 7Jumaada al-awal 1419 2621037 -000*<8v 1998-08-29 1998-08-16 2451054,5 51054
8Elul 5758 8Jumaada al-awal 1419 2621040 -000*<8w 1998-08-30 1998-08-17 2451055,5 51055
9Elul 5758 9Jumaada al-awal 1419 2621041 -000*<8x 1998-08-31 1998-08-18 2451056,5 51056
10Elul 5758 10Jumaada al-awal 1419 2621042 -000*<8y 1998-09-01 1998-08-19 2451057,5 51057
11Elul 5758 11Jumaada al-awal 1419 2621043 -000*<8z 1998-09-02 1998-08-20 2451058,5 51058
12Elul 5758 12Jumaada al-awal 1419 2621044 -000*<8@ 1998-09-03 1998-08-21 2451059,5 51059
13Elul 5758 13Jumaada al-awal 1419 2621045 -000*<8& 1998-09-04 1998-08-22 2451060,5 51060
14Elul 5758 14Jumaada al-awal 1419 2621046 -000*<8$ 1998-09-05 1998-08-23 2451061,5 51061
15Elul 5758 15Jumaada al-awal 1419 2621047 -000*<8% 1998-09-06 1998-08-24 2451062,5 51062
16Elul 5758 16Jumaada al-awal 1419 2621050 -000*<8. 1998-09-07 1998-08-25 2451063,5 51063
17Elul 5758 17Jumaada al-awal 1419 2621051 -000*<8, 1998-09-08 1998-08-26 2451064,5 51064
18Elul 5758 18Jumaada al-awal 1419 2621052 -000*<8: 1998-09-09 1998-08-27 2451065,5 51065
19Elul 5758 19Jumaada al-awal 1419 2621053 -000*<8; 1998-09-10 1998-08-28 2451066,5 51066
20Elul 5758 20Jumaada al-awal 1419 2621054 -000*<8' 1998-09-11 1998-08-29 2451067,5 51067
21Elul 5758 21Jumaada al-awal 1419 2621055 -000*<8| 1998-09-12 1998-08-30 2451068,5 51068
22Elul 5758 22Jumaada al-awal 1419 2621056 -000*<8! 1998-09-13 1998-08-31 2451069,5 51069
23Elul 5758 23Jumaada al-awal 1419 2621057 -000*<8? 1998-09-14 1998-09-01 2451070,5 51070
24Elul 5758 24Jumaada al-awal 1419 2621060 -000*<8/ 1998-09-15 1998-09-02 2451071,5 51071
25Elul 5758 25Jumaada al-awal 1419 2621061 -000*<8\ 1998-09-16 1998-09-03 2451072,5 51072
26Elul 5758 26Jumaada al-awal 1419 2621062 -000*<8< 1998-09-17 1998-09-04 2451073,5 51073
27Elul 5758 27Jumaada al-awal 1419 2621063 -000*<8> 1998-09-18 1998-09-05 2451074,5 51074
28Elul 5758 28Jumaada al-awal 1419 2621064 -000*<8[ 1998-09-19 1998-09-06 2451075,5 51075
29Elul 5758 29Jumaada al-awal 1419 2621065 -000*<8] 1998-09-20 1998-09-07 2451076,5 51076
1Tishri 5759 30Jumaada al-awal 1419 2621066 -000*<8{ 1998-09-21 1998-09-08 2451077,5 51077
2Tishri 5759 1Jumaada al-Thaany1419 2621067 -000*<8} 1998-09-22 1998-09-09 2451078,5 51078
3Tishri 5759 2Jumaada al-Thaany1419 2621070 -000*<8_ 1998-09-23 1998-09-10 2451079,5 51079
4Tishri 5759 3Jumaada al-Thaany1419 2621071 -000*<8= 1998-09-24 1998-09-11 2451080,5 51080
5Tishri 5759 4Jumaada al-Thaany1419 2621072 -000*<8~ 1998-09-25 1998-09-12 2451081,5 51081
6Tishri 5759 5Jumaada al-Thaany1419 2621073 -000*<8^ 1998-09-26 1998-09-13 2451082,5 51082
7Tishri 5759 6Jumaada al-Thaany1419 2621074 -000*<8- 1998-09-27 1998-09-14 2451083,5 51083
8Tishri 5759 7Jumaada al-Thaany1419 2621075 -000*<8+ 1998-09-28 1998-09-15 2451084,5 51084
9Tishri 5759 8Jumaada al-Thaany1419 2621076 -000*<8* 1998-09-29 1998-09-16 2451085,5 51085
10Tishri5759 9Jumaada al-Thaany1419 2621077 -000*<8# 1998-09-30 1998-09-17 2451086,5 51086
11Tishri5759 10Jumaadaal-Thaany1419 2621100 -000*<90 1998-10-01 1998-09-18 2451087,5 51087
12Tishri5759 11Jumaadaal-Thaany1419 2621101 -000*<91 1998-10-02 1998-09-19 2451088,5 51088
13Tishri5759 12Jumaadaal-Thaany1419 2621102 -000*<92 1998-10-03 1998-09-20 2451089,5 51089
14Tishri5759 13Jumaadaal-Thaany1419 2621103 -000*<93 1998-10-04 1998-09-21 2451090,5 51090
15Tishri5759 14Jumaadaal-Thaany1419 2621104 -000*<94 1998-10-05 1998-09-22 2451091,5 51091
16Tishri5759 15Jumaadaal-Thaany1419 2621105 -000*<95 1998-10-06 1998-09-23 2451092,5 51092
17Tishri5759 16Jumaadaal-Thaany1419 2621106 -000*<96 1998-10-07 1998-09-24 2451093,5 51093
18Tishri5759 17Jumaadaal-Thaany1419 2621107 -000*<97 1998-10-08 1998-09-25 2451094,5 51094
19Tishri5759 18Jumaadaal-Thaany1419 2621110 -000*<98 1998-10-09 1998-09-26 2451095,5 51095
20Tishri5759 19Jumaadaal-Thaany1419 2621111 -000*<99 1998-10-10 1998-09-27 2451096,5 51096
21Tishri5759 20Jumaadaal-Thaany1419 2621112 -000*<9a 1998-10-11 1998-09-28 2451097,5 51097
22Tishri5759 21Jumaadaal-Thaany1419 2621113 -000*<9b 1998-10-12 1998-09-29 2451098,5 51098
23Tishri5759 22Jumaadaal-Thaany1419 2621114 -000*<9c 1998-10-13 1998-09-30 2451099,5 51099
24Tishri5759 23Jumaadaal-Thaany1419 2621115 -000*<9d 1998-10-14 1998-10-01 2451100,5 51100
25Tishri5759 24Jumaadaal-Thaany1419 2621116 -000*<9e 1998-10-15 1998-10-02 2451101,5 51101
26Tishri5759 25Jumaadaal-Thaany1419 2621117 -000*<9f 1998-10-16 1998-10-03 2451102,5 51102
27Tishri5759 26Jumaadaal-Thaany1419 2621120 -000*<9g 1998-10-17 1998-10-04 2451103,5 51103
28Tishri5759 27Jumaadaal-Thaany1419 2621121 -000*<9h 1998-10-18 1998-10-05 2451104,5 51104
29Tishri5759 28Jumaadaal-Thaany1419 2621122 -000*<9i 1998-10-19 1998-10-06 2451105,5 51105
30Tishri5759 29Jumaadaal-Thaany1419 2621123 -000*<9j 1998-10-20 1998-10-07 2451106,5 51106
1Heshran5759 30Jumaadaal-Thaany1419 2621124 -000*<9k 1998-10-21 1998-10-08 2451107,5 51107
2Heshran5759 1Rajab1419 2621125 -000*<9l 1998-10-22 1998-10-09 2451108,5 51108
3Heshran5759 2Rajab1419 2621126 -000*<9m 1998-10-23 1998-10-10 2451109,5 51109
4Heshran5759 3Rajab1419 2621127 -000*<9n 1998-10-24 1998-10-11 2451110,5 51110
5Heshran5759 4Rajab1419 2621130 -000*<9o 1998-10-25 1998-10-12 2451111,5 51111
6Heshran5759 5Rajab1419 2621131 -000*<9p 1998-10-26 1998-10-13 2451112,5 51112
7Heshran5759 6Rajab1419 2621132 -000*<9q 1998-10-27 1998-10-14 2451113,5 51113
8Heshran5759 7Rajab1419 2621133 -000*<9r 1998-10-28 1998-10-15 2451114,5 51114
9Heshran5759 8Rajab1419 2621134 -000*<9s 1998-10-29 1998-10-16 2 451 115,5 51115
10Heshran-59 9Rajab1419 2621135 -000*<9t 1998-10-30 1998-10-17 2451116,5 51116
11Heshran-59 10Rajab1419 2621136 -000*<9u 1998-10-31 1998-10-18 2451117,5 51117
12Heshran-59 11Rajab1419 2621137 -000*<9v 1998-11-01 1998-10-19 2451118,5 51118
13Heshran-59 12Rajab1419 2621140 -000*<9w 1998-11-02 1998-10-20 2451119,5 51119
14Heshran-59 13Rajab1419 2621141 -000*<9x 1998-11-03 1998-10-21 2451120,5 51120
15Heshran-59 14Rajab1419 2621142 -000*<9y 1998-11-04 1998-10-22 2451121,5 51121
16Heshran-59 15Rajab1419 2621143 -000*<9z 1998-11-05 1998-10-23 2451122,5 51122
17Heshran-59 16Rajab1419 2621144 -000*<9@ 1998-11-06 1998-10-24 2451123,5 51123
18Heshran-59 17Rajab1419 2621145 -000*<9& 1998-11-07 1998-10-25 2451124,5 51124
19Heshran-59 18Rajab1419 2621146 -000*<9$ 1998-11-08 1998-10-26 2451125,5 51125
20Heshran-59 19Rajab1419 2621147 -000*<9% 1998-11-09 1998-10-27 2451126,5 51126
21Heshran-59 20Rajab1419 2621150 -000*<9. 1998-11-10 1998-10-28 2451127,5 51127
22Heshran-59 21Rajab1419 2621151 -000*<9, 1998-11-11 1998-10-29 2451128,5 51128
23Heshran-59 22Rajab1419 2621152 -000*<9: 1998-11-12 1998-10-30 2451129,5 51129
24Heshran-59 23Rajab1419 2621153 -000*<9; 1998-11-13 1998-10-31 2451130,5 51130
25Heshran-59 24Rajab1419 2621154 -000*<9' 1998-11-14 1998-11-01 2451131,5 51131
26Heshran-59 25Rajab1419 2621155 -000*<9| 1998-11-15 1998-11-02 2451132,5 51132
27Heshran-59 26Rajab1419 2621156 -000*<9! 1998-11-16 1998-11-03 2451133,5 51133
28Heshran-59 27Rajab1419 2621157 -000*<9? 1998-11-17 1998-11-04 2451134,5 51134
29Heshran-59 28Rajab1419 2621160 -000*<9/ 1998-11-18 1998-11-05 2451135,5 51135
30Heshran-59 29Rajab1419 2621161 -000*<9\ 1998-11-19 1998-11-06 2451136,5 51136
1Kislev5759 30Rajab1419 2621162 -000*<9< 1998-11-20 1998-11-07 2451137,5 51137
2Kislev5759 1SHàbaan1419 2621163 -000*<9> 1998-11-21 1998-11-08 2451138,5 51138
3Kislev5759 2SHàbaan1419 2621164 -000*<9[ 1998-11-22 1998-11-09 2451139,5 51139
4Kislev5759 3SHàbaan1419 2621165 -000*<9] 1998-11-23 1998-11-10 2451140,5 51140
5Kislev5759 4SHàbaan1419 2621166 -000*<9{ 1998-11-24 1998-11-11 2451141,5 51141
6Kislev5759 5SHàbaan1419 2621167 -000*<9} 1998-11-25 1998-11-12 2451142,5 51142
7Kislev5759 6SHàbaan1419 2621170 -000*<9_ 1998-11-26 1998-11-13 2451143,5 51143
8Kislev5759 7SHàbaan1419 2621171 -000*<9= 1998-11-27 1998-11-14 2451144,5 51144
9Kislev5759 8SHàbaan1419 2621172 -000*<9~ 1998-11-28 1998-11-15 2451145,5 51145
10Kislev5759 9SHàbaan1419 2621173 -000*<9^ 1998-11-29 1998-11-16 2451146,5 51146
11Kislev5759 10SHàbaan1419 2621174 -000*<9- 1998-11-30 1998-11-17 2451147,5 51147
12Kislev5759 11SHàbaan1419 2621175 -000*<9+ 1998-12-01 1998-11-18 2451148,5 51148
13Kislev5759 12SHàbaan1419 2621176 -000*<9* 1998-12-02 1998-11-19 2451149,5 51149
14Kislev5759 13SHàbaan1419 2621177 -000*<9# 1998-12-03 1998-11-20 2451150,5 51150
15Kislev5759 14SHàbaan1419 2621200 -000*<a0 1998-12-04 1998-11-21 2451151,5 51151
16Kislev5759 15SHàbaan1419 2621201 -000*<a1 1998-12-05 1998-11-22 2451152,5 51152
17Kislev5759 16SHàbaan1419 2621202 -000*<a2 1998-12-06 1998-11-23 2451153,5 51153
18Kislev5759 17SHàbaan1419 2621203 -000*<a3 1998-12-07 1998-11-24 2451154,5 51154
19Kislev5759 18SHàbaan1419 2621204 -000*<a4 1998-12-08 1998-11-25 2451155,5 51155
20Kislev5759 19SHàbaan1419 2621205 -000*<a5 1998-12-09 1998-11-26 2451156,5 51156
21Kislev5759 20SHàbaan1419 2621206 -000*<a6 1998-12-10 1998-11-27 2451157,5 51157
22Kislev5759 21SHàbaan1419 2621207 -000*<a7 1998-12-11 1998-11-28 2451158,5 51158
23Kislev5759 22SHàbaan1419 2621210 -000*<a8 1998-12-12 1998-11-29 2451159,5 51159
24Kislev5759 23SHàbaan1419 2621211 -000*<a9 1998-12-13 1998-11-30 2451160,5 51160
25Kislev5759 24SHàbaan1419 2621212 -000*<aa 1998-12-14 1998-12-01 2451161,5 51161
26Kislev5759 25SHàbaan1419 2621213 -000*<ab 1998-12-15 1998-12-02 2451162,5 51162
27Kislev5759 26SHàbaan1419 2621214 -000*<ac 1998-12-16 1998-12-03 2451163,5 51163
28Kislev5759 27SHàbaan1419 2621215 -000*<ad 1998-12-17 1998-12-04 2451164,5 51164
29Kislev5759 28SHàbaan1419 2621216 -000*<ae 1998-12-18 1998-12-05 2451165,5 51165
30Kislev5759 29SHàbaan1419 2621217 -000*<af 1998-12-19 1998-12-06 2451166,5 51166
1Tevet5759 1RamaDHaan1419 2621220 -000*<ag 1998-12-20 1998-12-07 2451167,5 51167
2Tevet5759 2RamaDHaan1419  2621221 -000*<ah 1998-12-21  1998-12-08 2451168,5 51168
3Tevet5759 3RamaDHaan1419 2621222 -000*<ai 1998-12-22  1998-12-09 2451169,5 51169
4Tevet5759 4RamaDHaan1419 2621223 -000*<aj 1998-12-23  1998-12-10 2451170,5 51170
5Tevet5759 5RamaDHaan1419 2621224 -000*<ak 1998-12-24  1998-12-11 2451171,5 51171
6Tevet5759 6RamaDHaan1419 2621225 -000*<aL 1998-12-25  1998-12-12 2451172,5 51172
7Tevet5759 7RamaDHaan1419 2621226 -000*<am 1998-12-26  1998-12-13 2451173,5 51173
8Tevet5759 8RamaDHaan1419 2621227 -000*<an 1998-12-27  1998-12-14 2451174,5 51174
9Tevet5759 9RamaDHaan1419 2621230 -000*<ao 1998-12-28  1998-12-15 2451175,5 51175
10Tevet5759 10RamaDHaan1419 2621231 -000*<ap 1998-12-29  1998-12-16 2451176,5 51176
11Tevet5759 11RamaDHaan1419 2621232 -000*<aq 1998-12-30  1998-12-17 2451177,5 51177
12Tevet5759 12RamaDHaan1419 2621233 -000*<ar 1998-12-31 1998-12-18 2451178,5 51178
13Tevet5759 13RamaDHaan1419 2621234 -000*<as 1999-01-01 1998-12-19 2451179,5 51179
14Tevet5759 14RamaDHaan1419 2621235 -000*<at 1999-01-02 1998-12-20 2451180,5 51180
15Tevet5759 15RamaDHaan1419 2621236 -000*<au 1999-01-03  1998-12-21 2451181,5 51181
16Tevet5759 16RamaDHaan1419 2621237 -000*<av 1999-01-04 1998-12-22 2451182,5 51182
17Tevet5759 17RamaDHaan1419 2621240 -000*<aw 1999-01-05 1998-12-23 2451183,5 51183
18Tevet5759 18RamaDHaan1419 2621241 -000*<ax 1999-01-06 1998-12-24 2451184,5 51184
19Tevet5759 19RamaDHaan1419 2621242 -000*<ay 1999-01-07 1998-12-25 2451185,5 51185
20Tevet5759 20RamaDHaan1419 2621243 -000*<az 1999-01-08 1998-12-26 2451186,5 51186
21Tevet5759 21RamaDHaan1419 2621244 -000*<a@ 1999-01-09 1998-12-27 2451187,5 51187
22Tevet5759 22RamaDHaan1419 2621245 -000*<a& 1999-01-10 1998-12-28 2451188,5 51188
23Tevet5759 23RamaDHaan1419 2621246 -000*<a$ 1999-01-11 1998-12-29 2451189,5 51189
24Tevet5759 24RamaDHaan1419 2621247 -000*<a% 1999-01-12 1998-12-30 2451190,5 51190
25Tevet5759 25RamaDHaan1419 2621250 -000*<a. 1999-01-13 1998-12-31 2451191,5 51191
26Tevet5759 26RamaDHaan1419 2621251 -000*<a, 1999-01-14 1999-01-01 2451192,5 51192
27Tevet5759 27RamaDHaan1419 2621252 -000*<a: 1999-01-15 1999-01-02 2451193,5 51193
28Tevet5759 28RamaDHaan1419 2621253 -000*<a; 1999-01-16 1999-01-03 2451194,5 51194
29Tevet5759 29RamaDHaan1419 2621254 -000*<a' 1999-01-17 1999-01-04 2451195,5 51195
1Shevat5759 30RamaDHaan1419 2621255 -000*<a| 1999-01-18 1999-01-05 2451196,5 51196
2Shevat5759 1SHawwal1419 2621256 -000*<a! 1999-01-19 1999-01-06 2451197,5 51197
3Shevat5759 2SHawwal1419 2621257 -000*<a? 1999-01-20 1999-01-07 2451198,5 51198
4Shevat5759 3SHawwal1419 2621260 -000*<a/ 1999-01-21 1999-01-08 2451199,5 51199
5Shevat5759 4SHawwal1419 2621261 -000*<a\ 1999-01-22 1999-01-09 2451200,5 51200
6Shevat5759 5SHawwal1419 2621262 -000*<a< 1999-01-23 1999-01-10 2451201,5 51201
7Shevat5759 6SHawwal1419 2621263 -000*<a> 1999-01-24 1999-01-11 2451202,5 51202
8Shevat5759 7SHawwal1419 2621264 -000*<a[ 1999-01-25 1999-01-12 2451203,5 51203
9Shevat5759 8SHawwal1419 2621265 -000*<a] 1999-01-26 1999-01-13 2451204,5 51204
10Shevat5759 9SHawwal1419 2621266 -000*<a{ 1999-01-27 1999-01-14 2451205,5 51205
11Shevat5759 10SHawwal1419 2621267 -000*<a} 1999-01-28 1999-01-15 2451206,5 51206
12Shevat5759 11SHawwal1419 2621270 -000*<a_ 1999-01-29 1999-01-16 2451207,5 51207
13Shevat5759 12SHawwal1419 2621271 -000*<a= 1999-01-30 1999-01-17 2451208,5 51208
14Shevat5759 13SHawwal1419 2621272 -000*<a~ 1999-01-31 1999-01-18 2451209,5 51209
15Shevat5759 14SHawwal1419 2621273 -000*<a^ 1999-02-01 1999-01-19 2451210,5 51210
16Shevat5759 15SHawwal1419 2621274 -000*<a- 1999-02-02 1999-01-20 2451211,5 51211
17Shevat5759 16SHawwal1419 2621275 -000*<a+ 1999-02-03 1999-01-21 2451212,5 51212
18Shevat5759 17SHawwal1419 2621276 -000*<a* 1999-02-04 1999-01-22 2451213,5 51213
19Shevat5759 18SHawwal1419 2621277 -000*<a# 1999-02-05 1999-01-23 2451214,5 51214
20Shevat5759 19SHawwal1419 2621300 -000*<b0 1999-02-06 1999-01-24 2451215,5 51215
21Shevat5759 20SHawwal1419 2621301 -000*<b1 1999-02-07 1999-01-25 2451216,5 51216
22Shevat5759 21SHawwal1419 2621302 -000*<b2 1999-02-08 1999-01-26 2451217,5 51217
23Shevat5759 22SHawwal1419 2621303 -000*<b3 1999-02-09 1999-01-27 2451218,5 51218
24Shevat5759 23SHawwal1419 2621304 -000*<b4 1999-02-10 1999-01-28 2451219,5 51219
25Shevat5759 24SHawwal1419 2621305 -000*<b5 1999-02-11 1999-01-29 2451220,5 51220
26Shevat5759 25SHawwal1419 2621306 -000*<b6 1999-02-12 1999-01-30 2451221,5 51221
27Shevat5759 26SHawwal1419 2621307 -000*<b7 1999-02-13 1999-01-31 2451222,5 51222
28Shevat5759 27SHawwal1419 2621310 -000*<b8 1999-02-14 1999-02-01 2451223,5 51223
29Shevat5759 28SHawwal1419 2621311 -000*<b9 1999-02-15 1999-02-02 2451224,5 51224
30Shevat5759 29SHawwal1419 2621312 -000*<ba 1999-02-16 1999-02-03 2451225,5 51225
1AdarI5759  30SHawwal1419 2621313 -000*<bb 1999-02-17 1999-02-04 2451226,5 51226
2AdarI5759  1Thwal-Qi`dah1419 2621314 -000*<bc 1999-02-18 1999-02-05 2451227,5 51227
3AdarI5759  2Thwal-Qi`dah1419 2621315 -000*<bd 1999-02-19 1999-02-06 2451228,5 51228
4AdarI5759  3Thwal-Qi`dah1419 2621316 -000*<be 1999-02-20 1999-02-07 2451229,5 51229
5AdarI5759  4Thwal-Qi`dah1419 2621317 -000*<bf 1999-02-21 1999-02-08 2451230,5 51230
6AdarI5759  5Thwal-Qi`dah1419 2621320 -000*<bg 1999-02-22 1999-02-09 2451231,5 51231
7AdarI5759 6Thwal-Qi`dah1419 2621321 -000*<bh 1999-02-23 1999-02-10 2451232,5 51232
8AdarI5759  7Thwal-Qi`dah1419 2621322 -000*<bi 1999-02-24 1999-02-11 2451233,5 51233
9AdarI5759  8Thwal-Qi`dah1419 2621323 -000*<bj 1999-02-25 1999-02-12 2451234,5 51234
10AdarI5759  9Thwal-Qi`dah1419 2621324 -000*<bk 1999-02-26 1999-02-13 2451235,5 51235
11AdarI5759  10Thwal-Qi`dah1419 2621325 -000*<bl 1999-02-27 1999-02-14 2451236,5 51236
12AdarI5759 11Thwal-Qi`dah1419 2621326 -000*<bm 1999-02-28 1999-02-15 2451237,5 51237
13AdarI5759 12Thwal-Qi`dah1419 2621327 -000*<bn 1999-03-01 1999-02-16 2451238,5 51238
14AdarI5759  13Thwal-Qi`dah1419 2621330 -000*<bo 1999-03-02 1999-02-17 2451239,5 51239
15AdarI5759 14Thwal-Qi`dah1419 2621331 -000*<bp 1999-03-03 1999-02-18 2451240,5 51240
16AdarI5759 15Thwal-Qi`dah1419 2621332 -000*<bq 1999-03-04 1999-02-19 2451241,5 51241
17AdarI5759 16Thwal-Qi`dah1419 2621333 -000*<br 1999-03-05 1999-02-20 2451242,5 51242
18AdarI5759 17Thwal-Qi`dah1419 2621334 -000*<bs 1999-03-06 1999-02-21 2451243,5 51243
19AdarI5759 18Thwal-Qi`dah1419 2621335 -000*<bt 1999-03-07 1999-02-22 2451244,5 51244
20AdarI5759 19Thwal-Qi`dah1419 2621336 -000*<bu 1999-03-08 1999-02-23 2451245,5 51245
21AdarI5759 20Thwal-Qi`dah1419 2621337 -000*<bv 1999-03-09 1999-02-24 2451246,5 51246
22AdarI5759 21Thwal-Qi`dah1419 2621340 -000*<bw 1999-03-10 1999-02-25 2451247,5 51247
23AdarI5759 22Thwal-Qi`dah1419 2621341 -000*<bx 1999-03-11 1999-02-26 2451248,5 51248
24AdarI5759 23Thwal-Qi`dah1419 2621342 -000*<by 1999-03-12 1999-02-27 2451249,5 51249
25AdarI5759 24Thwal-Qi`dah1419 2621343 -000*<bz 1999-03-13 1999-02-28 2451250,5 51250
26AdarI5759 25Thwal-Qi`dah1419 2621344 -000*<b@ 1999-03-14 1999-03-01 2451251,5 51251
27AdarI5759 26Thwal-Qi`dah1419 2621345 -000*<b& 1999-03-15 1999-03-02 2451252,5 51252
28AdarI5759 27Thwal-Qi`dah1419 2621346 -000*<b$ 1999-03-16 1999-03-03 2451253,5 51253
29AdarI5759 28Thwal-Qi`dah1419 2621347 -000*<b% 1999-03-17 1999-03-04 2451254,5 51254
1Nisan5759 29Thwal-Qi`dah1419 2621350 -000*<b. 1999-03-18 1999-03-05 2451255,5 51255
2Nisan5759 1 Thwal-Hijjah1419 2621351 -000*<b, 1999-03-19 1999-03-06 2451256,5 51256
3Nisan5759 2Thwal-Hijjah1419 2621352 -000*<b: 1999-03-20 1999-03-07 2451257,5 51257
4Nisan5759 3Thwal-Hijjah1419 2621353 -000*<b; 1999-03-21 1999-03-08 2451258,5 51258
5Nisan5759 4Thwal-Hijjah1419 2621354 -000*<b' 1999-03-22 1999-03-09 2451259,5 51259
6Nisan5759 5Thwal-Hijjah1419 2621355 -000*<b| 1999-03-23 1999-03-10 2451260,5 51260
7Nisan5759 6Thwal-Hijjah1419 2621356 -000*<b! 1999-03-24 1999-03-11 2451261,5 51261
8Nisan5759 7Thwal-Hijjah1419 2621357 -000*<b? 1999-03-25 1999-03-12 2451262,5 51262
9Nisan5759 8Thwal-Hijjah1419 2621360 -000*<b/ 1999-03-26 1999-03-13 2451263,5 51263
10Nisan5759 9Thwal-Hijjah1419 2621361 -000*<b\ 1999-03-27 1999-03-14 2451264,5 51264
11Nisan5759 10Thwal-Hijjah1419 2621362 -000*<b< 1999-03-28 1999-03-15 2451265,5 51265
12Nisan5759 11Thwal-Hijjah1419 2621363 -000*<b> 1999-03-29 1999-03-16 2451266,5 51266
13Nisan5759 12Thwal-Hijjah1419 2621364 -000*<b[ 1999-03-30 1999-03-17 2451267,5 51267
14Nisan5759 13Thwal-Hijjah1419 2621365 -000*<b] 1999-03-31 1999-03-18 2451268,5 51268
15Nisan5759 14Thwal-Hijjah1419 2621366 -000*<b{ 1999-04-01 1999-03-19 2451269,5 51269
16Nisan5759 15Thwal-Hijjah1419 2621367 -000*<b} 1999-04-02 1999-03-20 2451270,5 51270
17Nisan5759 16Thwal-Hijjah1419 2621370 -000*<b_ 1999-04-03 1999-03-21 2451271,5 51271
